コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
FM | ICC | 2018/08/01 | 09:05 | マンチェスター・U | - | 2-1 | × |
FM | ICC | 2018/08/05 | 07:05 | ユヴェントス | - | 3-1 | ○ |
FM | ICC | 2018/08/08 | 09:35 | ローマ | - | 2-1 | ○ |
FM | FM | 2018/08/11 | 28:00 | ACミラン | | 3-1 | ○ |
CL | SC | 2018/08/15 | 28:00 | アトレティコ | - | 2-4 | × |
LG | 01 | 2018/08/19 | 29:15 | ヘタフェ | | 2-0 | ○ |
LG | 02 | 2018/08/26 | 29:15 | ジローナ | | 1-4 | ○ |
LG | 03 | 2018/09/01 | 27:45 | レガネス | | 4-1 | ○ |
LG | 04 | 2018/09/15 | 27:45 | アスレティック | | 1-1 | △ |
CL | GS1 | 2018/09/19 | 28:00 | ローマ | | 3-0 | ○ |
LG | 05 | 2018/09/22 | 27:45 | エスパニョール | | 1-0 | ○ |
LG | 06 | 2018/09/26 | 29:00 | セビージャ | | 3-0 | × |
LG | 07 | 2018/09/29 | 27:45 | アトレティコ | | 0-0 | △ |
CL | GS2 | 2018/10/02 | 28:00 | CSKAモスクワ | | 1-0 | × |
LG | 08 | 2018/10/06 | 25:30 | アラベス | | 1-0 | × |
LG | 09 | 2018/10/20 | 20:00 | レバンテ | | 1-2 | × |
CL | GS3 | 2018/10/23 | 28:00 | V.プルゼニ | | 2-1 | ○ |
LG | 10 | 2018/10/28 | 24:15 | FCバルセロナ | | 5-1 | × |
CO | CO32 | 2018/10/31 | 27:30 | メリージャ | | 0-4 | ○ |
LG | 11 | 2018/11/03 | 24:15 | バジャドリード | | 2-0 | ○ |
CL | GS4 | 2018/11/07 | 29:00 | V.プルゼニ | | 0-5 | ○ |
LG | 12 | 2018/11/11 | 28:45 | セルタ | | 2-4 | ○ |
LG | 13 | 2018/11/24 | 21:00 | エイバル | | 3-0 | × |
CL | GS5 | 2018/11/27 | 29:00 | ローマ | | 0-2 | ○ |
LG | 14 | 2018/12/01 | 28:45 | バレンシア | | 2-0 | ○ |
CO | CO32 | 2018/12/06 | 24:15 | メリージャ | | 6-1 | ○ |
LG | 15 | 2018/12/09 | 24:15 | ウエスカ | | 0-1 | ○ |
CL | GS6 | 2018/12/12 | 26:55 | CSKAモスクワ | | 0-3 | × |
LG | 16 | 2018/12/15 | 26:30 | ラージョ | | 1-0 | ○ |
FM | CWC | 2018/12/19 | 25:30 | 鹿島アントラーズ | - | 1-3 | ○ |
FM | CWC | 2018/12/22 | 25:30 | アル・アイン | - | 4-1 | ○ |
LG | 17 | 2019/01/03 | 29:30 | ビジャレアル | | 2-2 | △ |
LG | 18 | 2019/01/06 | 26:30 | レアル・ソシエダ | | 0-2 | × |
CO | CO16 | 2019/01/09 | 29:30 | レガネス | | 3-0 | ○ |
LG | 19 | 2019/01/13 | 28:45 | ベティス | | 1-2 | ○ |
CO | CO16 | 2019/01/16 | 29:30 | レガネス | | 1-0 | × |
LG | 20 | 2019/01/19 | 24:15 | セビージャ | | 2-0 | ○ |
CO | CO8 | 2019/01/24 | 29:30 | ジローナ | | 4-2 | ○ |
LG | 21 | 2019/01/27 | 28:45 | エスパニョール | | 2-4 | ○ |
CO | CO8 | 2019/01/31 | 29:30 | ジローナ | | 1-3 | ○ |
LG | 22 | 2019/02/03 | 28:45 | アラベス | | 3-0 | ○ |
CO | COSF | 2019/02/06 | 29:00 | FCバルセロナ | | 1-1 | △ |
LG | 23 | 2019/02/09 | 24:15 | アトレティコ | | 1-3 | ○ |
CL | CLFR | 2019/02/13 | 29:00 | アヤックス | | 1-2 | ○ |
LG | 24 | 2019/02/17 | 20:00 | ジローナ | | 1-2 | × |
LG | 25 | 2019/02/24 | 28:45 | レバンテ | | 1-2 | ○ |
CO | COSF | 2019/02/27 | 29:00 | FCバルセロナ | | 0-3 | × |
LG | 26 | 2019/03/02 | 28:45 | FCバルセロナ | | 0-1 | × |
CL | CLFR | 2019/03/05 | 29:00 | アヤックス | | 1-4 | × |
LG | 27 | 2019/03/10 | 28:45 | バジャドリード | | 1-4 | ○ |
LG | 28 | 2019/03/16 | 24:15 | セルタ | | 2-0 | ○ |
LG | 29 | 2019/03/31 | 27:45 | ウエスカ | | 3-2 | ○ |
LG | 30 | 2019/04/03 | 28:30 | バレンシア | | 2-1 | × |
LG | 31 | 2019/04/06 | 23:15 | エイバル | | 2-1 | ○ |
LG | 32 | 2019/04/15 | 28:00 | レガネス | | 1-1 | △ |
LG | 33 | 2019/04/21 | 23:15 | アスレティック | | 3-0 | ○ |
LG | 34 | 2019/04/25 | 28:30 | ヘタフェ | | 0-0 | △ |
LG | 35 | 2019/04/28 | 27:45 | ラージョ | | 1-0 | × |
LG | 36 | 2019/05/05 | 23:15 | ビジャレアル | | 3-2 | ○ |
LG | 37 | 2019/05/12 | 25:30 | レアル・ソシエダ | | 3-1 | × |
LG | 38 | 2019/05/19 | 19:00 | ベティス | | 0-2 | × |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
LG | 01 | 2018/08/19 | 29:15 | ヘタフェ | | 2-0 | ○ |
LG | 02 | 2018/08/26 | 29:15 | ジローナ | | 1-4 | ○ |
LG | 03 | 2018/09/01 | 27:45 | レガネス | | 4-1 | ○ |
LG | 04 | 2018/09/15 | 27:45 | アスレティック | | 1-1 | △ |
LG | 05 | 2018/09/22 | 27:45 | エスパニョール | | 1-0 | ○ |
LG | 06 | 2018/09/26 | 29:00 | セビージャ | | 3-0 | × |
LG | 07 | 2018/09/29 | 27:45 | アトレティコ | | 0-0 | △ |
LG | 08 | 2018/10/06 | 25:30 | アラベス | | 1-0 | × |
LG | 09 | 2018/10/20 | 20:00 | レバンテ | | 1-2 | × |
LG | 10 | 2018/10/28 | 24:15 | FCバルセロナ | | 5-1 | × |
LG | 11 | 2018/11/03 | 24:15 | バジャドリード | | 2-0 | ○ |
LG | 12 | 2018/11/11 | 28:45 | セルタ | | 2-4 | ○ |
LG | 13 | 2018/11/24 | 21:00 | エイバル | | 3-0 | × |
LG | 14 | 2018/12/01 | 28:45 | バレンシア | | 2-0 | ○ |
LG | 15 | 2018/12/09 | 24:15 | ウエスカ | | 0-1 | ○ |
LG | 16 | 2018/12/15 | 26:30 | ラージョ | | 1-0 | ○ |
LG | 17 | 2019/01/03 | 29:30 | ビジャレアル | | 2-2 | △ |
LG | 18 | 2019/01/06 | 26:30 | レアル・ソシエダ | | 0-2 | × |
LG | 19 | 2019/01/13 | 28:45 | ベティス | | 1-2 | ○ |
LG | 20 | 2019/01/19 | 24:15 | セビージャ | | 2-0 | ○ |
LG | 21 | 2019/01/27 | 28:45 | エスパニョール | | 2-4 | ○ |
LG | 22 | 2019/02/03 | 28:45 | アラベス | | 3-0 | ○ |
LG | 23 | 2019/02/09 | 24:15 | アトレティコ | | 1-3 | ○ |
LG | 24 | 2019/02/17 | 20:00 | ジローナ | | 1-2 | × |
LG | 25 | 2019/02/24 | 28:45 | レバンテ | | 1-2 | ○ |
LG | 26 | 2019/03/02 | 28:45 | FCバルセロナ | | 0-1 | × |
LG | 27 | 2019/03/10 | 28:45 | バジャドリード | | 1-4 | ○ |
LG | 28 | 2019/03/16 | 24:15 | セルタ | | 2-0 | ○ |
LG | 29 | 2019/03/31 | 27:45 | ウエスカ | | 3-2 | ○ |
LG | 30 | 2019/04/03 | 28:30 | バレンシア | | 2-1 | × |
LG | 31 | 2019/04/06 | 23:15 | エイバル | | 2-1 | ○ |
LG | 32 | 2019/04/15 | 28:00 | レガネス | | 1-1 | △ |
LG | 33 | 2019/04/21 | 23:15 | アスレティック | | 3-0 | ○ |
LG | 34 | 2019/04/25 | 28:30 | ヘタフェ | | 0-0 | △ |
LG | 35 | 2019/04/28 | 27:45 | ラージョ | | 1-0 | × |
LG | 36 | 2019/05/05 | 23:15 | ビジャレアル | | 3-2 | ○ |
LG | 37 | 2019/05/12 | 25:30 | レアル・ソシエダ | | 3-1 | × |
LG | 38 | 2019/05/19 | 19:00 | ベティス | | 0-2 | × |
コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
CL | SC | 2018/08/15 | 28:00 | アトレティコ | - | 2-4 | × |
CL | GS1 | 2018/09/19 | 28:00 | ローマ | | 3-0 | ○ |
CL | GS2 | 2018/10/02 | 28:00 | CSKAモスクワ | | 1-0 | × |
CL | GS3 | 2018/10/23 | 28:00 | V.プルゼニ | | 2-1 | ○ |
CL | GS4 | 2018/11/07 | 29:00 | V.プルゼニ | | 0-5 | ○ |
CL | GS5 | 2018/11/27 | 29:00 | ローマ | | 0-2 | ○ |
CL | GS6 | 2018/12/12 | 26:55 | CSKAモスクワ | | 0-3 | × |
CL | CLFR | 2019/02/13 | 29:00 | アヤックス | | 1-2 | ○ |
CL | CLFR | 2019/03/05 | 29:00 | アヤックス | | 1-4 | × |
コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
CO | CO32 | 2018/10/31 | 27:30 | メリージャ | | 0-4 | ○ |
CO | CO32 | 2018/12/06 | 24:15 | メリージャ | | 6-1 | ○ |
CO | CO16 | 2019/01/09 | 29:30 | レガネス | | 3-0 | ○ |
CO | CO16 | 2019/01/16 | 29:30 | レガネス | | 1-0 | × |
CO | CO8 | 2019/01/24 | 29:30 | ジローナ | | 4-2 | ○ |
CO | CO8 | 2019/01/31 | 29:30 | ジローナ | | 1-3 | ○ |
CO | COSF | 2019/02/06 | 29:00 | FCバルセロナ | | 1-1 | △ |
CO | COSF | 2019/02/27 | 29:00 | FCバルセロナ | | 0-3 | × |
コンペティション | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
FM | ICC | 2018/08/01 | 09:05 | マンチェスター・U | - | 2-1 | × |
FM | ICC | 2018/08/05 | 07:05 | ユヴェントス | - | 3-1 | ○ |
FM | ICC | 2018/08/08 | 09:35 | ローマ | - | 2-1 | ○ |
FM | FM | 2018/08/11 | 28:00 | ACミラン | | 3-1 | ○ |
FM | CWC | 2018/12/19 | 25:30 | 鹿島アントラーズ | - | 1-3 | ○ |
FM | CWC | 2018/12/22 | 25:30 | アル・アイン | - | 4-1 | ○ |
試合情報

LA LIGA 第35節
2025/05/11 23:15

FCバルセロナ
v

レアル・マドリード
試合日程
-

LA LIGA 第36節
2025/05/14 28:30


レアル・マドリード
マジョルカ
-

LA LIGA 第37節
2025/05/17 PEND.


セビージャ
レアル・マドリード
-

LA LIGA 第38節
2025/05/24 PEND.


レアル・マドリード
レアル・ソシエダ
Local | 1
2
(To) | Visitante |
アーセナル | 3-0 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード | 1(1-5)2 | アーセナル |
Local | 1
2
(To) | Visitante |
レアル・マドリード | 2-1 | アトレティコ |
アトレティコ | 1-0
(2-2)
2PK4 | レアル・マドリード |
H | v | A |
レアル・マドリード | LP1
3-1 | シュツットガルト |
リール | LP2
1-0 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード | LP3
5-2 | ドルトムント |
レアル・マドリード | LP4
1-3 | ACミラン |
リヴァプール | LP5
2-0 | レアル・マドリード |
アタランタ | LP6
2-3 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード | LP7
5-1 | ザルツブルク |
ブレスト | LP8
0-3 | レアル・マドリード |
リーガ順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | FCバルセロナ | 79 | 34 | 25 | 4 | 5 | 91 | 33 | 58 |
2 | レアル・マドリード | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 69 | 33 | 36 |
3 | アトレティコ・マドリード | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 56 | 27 | 29 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 50 | 26 | 24 |
5 | ビジャレアルCF | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 60 | 47 | 13 |
6 | レアル・ベティス | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 42 | 10 |
7 | セルタ・デ・ビーゴ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 52 | 0 |
8 | ラージョ・バリェカノ | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 42 | -6 |
9 | RCDマジョルカ | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 31 | 38 | -7 |
10 | オサスナ | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 42 | 50 | -8 |
11 | レアル・ソシエダ | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 32 | 37 | -5 |
12 | バレンシアCF | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 51 | -11 |
13 | ヘタフェCF | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 31 | 31 | 0 |
14 | エスパニョール | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 44 | -8 |
15 | セビージャFC | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 46 | -9 |
16 | デポルティーボ・アラベス | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 46 | -11 |
17 | ジローナFC | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 52 | -12 |
18 | UDラス・パルマス | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 56 | -16 |
19 | CDレガネス | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 32 | 51 | -19 |
20 | レアル・バリャドリード | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | 25 | 83 | -58 |